| (11) | Nummer des Patentdokuments |
| (12) | Dokumentenbezeichnung (Klartext) |
| (13) | Schriftartencode |
| (15) | Infos zu Korrekturen |
| (19) | zuständiges Patentamt |
| (21) | Anmeldenummer (Aktenzeichen) |
| (22) | Anmeldetag |
| (23) | sonstige Daten |
| (24) | Datum des Schutzbeginns |
| (25) | ursprüngliche Anmeldesprache |
| (26) | Veröffentlichungssprache |
| (27) | frühere Anmeldung (Bezugnahme) |
| (31) | Prioritätsaktenzeichen |
| (32) | Prioritätstag |
| (33) | Ländercode (national) |
| (34) | Ländercode (regional) |
| (41) | VÖ einer ungeprüften Anmeldung durch Einsichtnahme |
| (42) | VÖ einer geprüften Anmeldung durch Einsichtnahme |
| (43) | VÖ einer ungeprüften Anmeldung |
| (44) | VÖ einer geprüften Anmeldung |
| (45) | VÖ des Patents |
| (46) | VÖ der Ansprüche |
| (47) | VÖ des Patents durch Einsichtnahme |
| (48) | VÖ einer Korrektur |
| (51) | IPC-Klassifikation |
| (52) | weitere Klassifikation |
| (54) | Bezeichnung der Erfindung |
| (56) | Entgegenhaltungen |
| (57) | Zusammenfassung oder Anspruch |
| (58) | Recherchegebiet |
| (61) | Zusatzpatent |
| (62) | Stammanmeldung der vorliegenden Teilanmeldung |
| (63) | Erstanmeldung der vorliegenden Fortsetzung |
| (64) | frühere VÖ, die wiederveröffentlicht wird |
| (65) | früheres Patentdokument, das zur gleichen Anmeldung gehört |
| (66) | innere Priorität |
| (67) | Abzweigung |
| (68) | Grundpatent des ESZ |
| (71) | Anmelder |
| (72) | Erfinder |
| (73) | Inhaber |
| (74) | Vertreter |
| (75) | Erfinder, falls auch Anmelder |
| (76) | Erfinder, falls auch Inhaber |
| (81) | PCT-Bestimmungsstaaten (national) |
| (83) | hinterlegtes biologisches Material |
| (84) | Benannte Vertragsstaaten (regional) |
| (85) | Beginn der nationalen Phase |
| (86) | Infos zur PCT-Anmeldung |
| (87) | Infos zur PCT-VÖ |
| (88) | nachträgliche VÖ des IRB |
| (91) | Nichteintritt in nationale Phase |
| (92) | ESZ: erste Genehmigung (national) |
| (93) | ESZ: erste Genehmigung (regional) |
| (94) | berechnetes Ablaufdatum des ESZ |
| (95) | Erzeugnis, auf das sich das ESZ bezieht |
| (96) | Infos zur regionalen Anmeldung |
| (97) | VÖ der regionalen Anmeldung |
| (98) | Verlängerung eines ESZ |
| (21) | Anmeldenummer: |
|
23101234.3 -- Anmeldejahr -- Einreichmodalität* ---- Seriennummer .- Prüfziffer |
|
| *00-09: direktes Einreichen beim EPA 10-24: online Einreichen 25-49: Einreichen in EPÜ-Vertragsstaat (50-69: nicht verwendet) 70-99: PCT-Anmeldung |
|
| (11) | Veröffentlichungsnummer: |
|
EP 1 234 567 A1 - --- --- neue Seriennummer |
| (21) | Int. Aktenzeichen: |
|
PCT/AT2023/012345 -- Anmeldeamt ---- Anmeldejahr ------ Seriennummer |
|
| Espacenet-Format: | |
| WO2023AT12345 | |
| (10) | Int. Veröffentlichungsnummer: |
|
WO 2023/012345 A1 ---- Jahr der VÖ ----- neue Seriennummer |
| (21) | Anmeldenummer (Aktenzeichen) |
|
A (50)123/2024 -- Einreichmodalität* --- Seriennummer ---- Anmeldejahr |
|
|
*(nichts): via AOF oder Papier 50: vie eOLF 60: PRIO-Anmeldung 9: WO > AT (plus Anmeldejahr der PCT-Anmeldung) |
|
| (10) | Veröffentlichungsnummer |
|
AT 512345 A1 - seit 1.7.2005 immer "5" ----- Seriennummer |
| (21) | Application Number |
|
17/123,456 -- Series Code*: Zeitraum der Anmeldung --- --- erste Seriennummer |
|
| *z.B. 13: 2012-2014, 14: 2015-2016, ... | |
| (10/65) | Publication Number |
|
US 2024/1234567 A1 ---- Jahr der VÖ der Anmeldung ------- zweite Seriennummer |
|
| (10) | Patent Number |
|
US 1,234,567 B1 - --- --- dritte Seriennummer |
|
| zu beachten: nach der Erteilung wechselt die Publication Number den INID-Code von (10) auf (65). |
| CN | Nein |
| JP | Nein |